Types & Value of Stolen Property
Chart: Clothing & Furs

Table: Clothing & Furs
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $1,587,776 |
| Value Unrecovered | $1,472,232 |
| Value Recovered | $115,544 |
| Percentage Recovered | 7% |
Chart: Consumable Goods
Table: Consumable Goods
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $496,940 |
| Value Unrecovered | $319,314 |
| Value Recovered | $177,626 |
| Percentage Recovered | 36% |
Chart: Currency

Table: Currency
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $2,633,205 |
| Value Unrecovered | $2,626,966 |
| Value Recovered | $6,239 |
| Percentage Recovered | 0% |
Chart: Electronics
Table: Electroincs
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $2,888,717 |
| Value Unrecovered | $2,791,883 |
| Value Recovered | $96,834 |
| Percentage Recovered | 3% |
Chart: Firearms
Table: Firearms
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $671,806 |
| Value Unrecovered | $581,864 |
| Value Recovered | $89,942 |
| Percentage Recovered | 13% |
Chart: Household Goods
Table: Household Goods
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $1,711,149 |
| Value Unrecovered | $1,680,763 |
| Value Recovered | $30,386 |
| Percentage Recovered | 2% |
Chart: Jewelry
Table: Jewelry
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $6,221,439 |
| Value Unrecovered | $6,144,453 |
| Value Recovered | $76,986 |
| Percentage Recovered | 1% |
Chart: Livestock
Table: Livestock
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $4,000 |
| Value Unrecovered | $4,000 |
| Value Recovered | $0 |
| Percentage Recovered | 0% |
Chart: Miscellaneous
Table: Miscellaneous
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $17,143,298 |
| Value Unrecovered | $15,975,245 |
| Value Recovered | $1,168,053 |
| Percentage Recovered | 7% |
Chart: Motor Vehicles
Table: Motor Vehicles
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $87,144,002 |
| Value Unrecovered | $11,155,997 |
| Value Recovered | $75,988,005 |
| Percentage Recovered | 87% |
Chart: Office Equipment

Table: Office Equipment
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $3,753,991 |
| Value Unrecovered | $3,673,830 |
| Value Recovered | $80,161 |
| Percentage Recovered | 2% |
Chart: Totals
Table: Totals
| Category | Value |
|---|---|
| Value Stolen | $124,256,323 |
| Value Unrecovered | $46,426,547 |
| Value Recovered | $77,829,776 |
| Percentage Recovered | 63% |