Summary of 2009 G.O. Bond Program
| Public Safety Bonds | $8,444,000 |
| Senior, Family, Community Center and Community Enhancement Project Bonds | $22,736,000 |
| Parks and Recreation Bonds | $34,405,000 |
| Energy and Water Conservation, Public Facilities, and System Modernization Bonds | $16,257,000 |
| Library Bonds | $5,101,000 |
| Street Bonds | $31,435,000 |
| Public Transportation Bonds | $7,828,000 |
| Storm Sewer System Bonds | $13,837,000 |
| Zoo, Biological Park, Museum, and Cultural Facility Bonds | $9,797,000 |
| Affordable Housing Bonds | $10,100,000 |
| Total | $159,940,000 |
