
| Fiscal Year | Revenue | Expenses | Difference |
|---|---|---|---|
| 2002 | $811,337,000 | $808,820,000 | $2,517,000 |
| 2003 | $812,567,000 | $776,218,000 | $36,349,000 |
| 2004 | $900,299,000 | $853,406,000 | $46,893,000 |
| 2005 | $863,085,000 | $859,235,000 | $3,850,000 |
| 2006 | $871,142,000 | $863,033,000 | $8,109,000 |
| 2007 | $885,867,000 | $871,780,000 | $14,087,000 |
| 2008 | $973,084,000 | $949,520,000 | $23,564,000 |
| 2009* | $905,305,000 | $902,033,000 | $3,272,000 |
| 2010* | $942,374,000 | $981,690,000 | -$39,316,000 |
| 2011* | $887,752,000 | $891,798,000 | -$4,046,000 |
* FY/09 is unaudited actual; FY/10 is Estimated Actual; FY/11 is Approved Budget.
Note: Transfers between funds have been eliminated from revenue and expense figures.





